Boreal Tower
Centro, Balneário Camboriú
Sobre o imóvel
14 unidades disponíveis no Boreal Tower, Centro, Balneário Camboriú.
Unidades disponíveis (14)
| Tipo | Quartos | Vagas | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 13.730.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 13.760.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 13.760.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 13.790.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 13.820.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 13.840.000 |
| Apartamento | 4 | 4 | 184 m² | R$ 14.990.000 |
| Apartamento Diferenciado | 4 | 3 | 288,73 m² | R$ 15.820.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 16.040.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 16.170.000 |
| Apartamento | 4 | 3 | 184,3 m² | R$ 16.500.000 |
| Apartamento Diferenciado | 4 | 3 | 376,98 m² | R$ 23.140.000 |
| Apartamento Diferenciado | 4 | 3 | 376,98 m² | R$ 24.700.000 |
| Apartamento | 5 | 4 | 376,98 m² | R$ 27.000.000 |
A partir de R$ 13.730.000
Falar com a Dellai